ATTENTION, LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITE À 220 EQUIPAGES :
Télécharger la fiche d'inscription
Il est donc recommandé de nous faire parvenir votre inscription avant le 31 août accompagné du règlement, vous bénéficierez ainsi d’une remise de 25 €.
Au-delà de cette date, l’inscription sera de 120 € par équipage (-20 € par équipier de moins de 20 ans).
Ce prix comprend :
Vous pouvez vous inscrire en imprimant ou en recopiant le bulletin d’inscription ci-dessous et en nous le renvoyant par courrier à l'adresse suivante, avec le chèque à l'ordre de Catagolfe. Aucune inscription ne sera enregistrée si le règlement n’y est pas joint.
Catagolfe
CP 1 PIBS
56038 Vannes cedex
Tel : 02 97 68 14 49
E-mail : catagolfe@catagolfe.com
Merci de respecter les places que nous vous recommandons sur les plans joints, vous faciliterez alors le travail des bénévoles à terre et c'est toujours plus sympa d'être regroupé par flotte.
Pour info : les SL16 se regroupent sur les mêmes emplacements que les HC16 et les SL15.5
| Barr | Equipier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° voile | Type de bateau | Classement | Nom | Prénom | Licence | Nom | Prénom | Licence |
| 201 | SPITFIRE | C 1.0 | BOUILLON | STEPHANE | 0197466U | BOUILLON | FREDERIQUE | 0564590Q |
| 191 | SPITFIRE | C 1.0 | BRISSON | GAEL | 0089769K | BRISSON | SANDRINE | 1144108E |
| 170 | SPITFIRE | C 1.0 | DELCOURT | MARC | 1131564N | DELCOURT | LAURENCE | 1170492N |
| 169 | SPITFIRE | C 1.0 | GOAPPER | ROGER | 0497472A | TABOUREAU | JACQUES | 0271595M |
| 185 | SPITFIRE | C 1.0 | GRIZIAUX | GILDAS | 1065422Q | DAUDIER | MARINE | 0603633K |
| 1177 | SPITFIRE | C 1.0 | GUIODO | DAVID | 0605370U | GUIODO | ANNE | 1116029F |
| 202 | SPITFIRE | C 1.0 | PARIS | DAVID | 0503124N | RIOU | LENAIG | 0446277X |
| 202 | SPITFIRE | C 1.0 | PARIS | DAVID | 0503124N | RIOU | LENAIG | 0446277X |
| 198 | SPITFIRE | C 1.0 | ROUVES | JEAN CLAUDE | 0452394U | CORBEFIN | JEAN PHILIPPE | 0007451M |
| 203 | SPITFIRE | C 1.0 | WIBAUX | THIERRY | 0370001T | WIBAUX | CHRISTINE | 0370003V |
| 104 | MATTIA ESSE SPORT 104 | C 1.0 | COUERON | STEPHANE | 0393586L | TAPIN | FRANCOIS | 1073091D |
| 17 | MATTIA ESSE SPORT 104 | C 1.0 | LAPASSET | JEROME | 0076787M | LAPASSET | CHLOE | 1174438Y |
| 77 | MATTIA ESSE SPORT 104 | C 1.0 | MUSSAT | JEAN | 1209838Y | PELLEAU | THIERRY | 1209839Z |
| 122 | MATTIA ESSE SPORT 104 | C 1.0 | PROVOST | GILLES | 0827322U | |||
| 108 | CIRRUS EVOLUTION | C 1.0 | COLLET | MAXIME | 0540793B | LE LAYEC | AGATHE | 1140622Y |
| 117 | CIRRUS EVOLUTION | C 1.0 | LEVY | GILLES | 0083032S | LEVY | GREGOIRE | 0556375H |
| AF | NACRA 5.7 | C1 | HASTINGS | JEAN MARC | CANCHON | VINCENT | ||
| AD | NACRA 5.7 | C1 | LECAT | HERVE | JACQUET | REMI | ||
| AB | NACRA 5.7 | C1 | LEFRANC | QUENTIN | SUILLFROT | MARC | ||
| AC | NACRA 5.7 | C1 | PRAT STANFORD | BENOIT | MARRISON | SIMON | ||
| 852 | DART HAWK | C1 | BERRONCLE | YANNICK | 0593703R | CONQ | PASCAL | 0012134Q |
| 622 | DART HAWK | C1 | MORIN | JEAN FRANCOIS | 110645F | MORIN | MAEL | 1228400J |
| 1588 | HC TIGER | C1 | BRUNEEL | ERIC | 0055272A | ADAM | BEATRICE | 175539D |
| 327 | BIMARE X2 | C1 | CARIOU | RONAN | 1113189X | CHAUMORCEL | JEAN-PAUL | 1112839H |
| 6624 | DART 18 | DART | AUBIGNY | MATTHIEU | 1126617K | LERAY | DIDIER | 1148672J |
| 7647 | DART 18 | DART | BETSCH | PIERRE | 0356272S | MONOD BOISSEL | ISABELLE | 1065891D |
| 7812 | DART 18 | DART | DELGRANGE | RAMSES LOUIS | 0412867V | LEAUTE | FREDERIQUE | 1090796W |
| 1812 | DART 18 | DART | DODE | EMMANUEL | 1030745T | OPLETALOVA | KRISTINA | 1231174Y |
| 81 | DART 18 | DART | DUFLOS | MICKAEL | 0358581X | SCOUARNEC | ANTHONY | 1011843D |
| 7873 | DART 18 | DART | HOLL | DENIS | 0066755M | HOLL | PATRICIA | 0312637P |
| 7775 | DART 18 | DART | MERELLE | DOMINIQUE | 0083218L | MERELLE | MARIE CLAUDE | 0422024J |
| 4365 | DART 18 | DART | ORST | SERGE | 0096109P | ORST | ELOISE | 1236252N |
| 667 | DART 18 | DART | VINCENT | PASCAL | 1030930L | NICOLAS | ALAIN | 0405778L |
| 1914 | DART 18 | DART | WIBAUX | DELPHINE | 421288S | WIBAUX | CHARLOTTE | 536732W |
| 7745 | DART 18 | DART1 | AGUERRE | MICHEL | 0531275M | TEYNIE | LUFAI | 0716919R |
| 6784 | DART 18 | DART1 | MORIN | AURELIE | 0350128S | MORIN | MATTHIEU | 1010070G |
| 18 | CIRRUS | F 18 | BLIN | FRANK | 1046403D | BLIN | VINCENT | 1060820W |
| 26 | CIRRUS | F 18 | CROQUELOIS | NICOLAS | 0351373P | CROQUELOIS | ANTOINE | 0074190G |
| 30 | CIRRUS | F 18 | LEFEVRE | JOEL | 1143531D | ERWAN | GRIZIAUX | 107421X |
| 980 | NACRA 18 | F 18 | MALATESTA | THIBAUT | 1170987D | MALATESTA | YVES | 1170988E |
| 29 | DIAM 3 | F 18 | LE DIABAT | ARNAUD | 0215576J | JONCQUEUR | RONAN | 0539117F |
| 1537 | HC TIGER | F 18 | BETTLER | YANN | 1056614Q | BETTLER | PIERRE | 1216045P |
| 1929 | HC TIGER | F 18 | CARDON | HERVE | 1075017K | HANSEN | CAROLA | 0498545T |
| 1903 | HC TIGER | F 18 | DE PARSCAU | BASILE | 1059854Q | DE PARSCAU | ERIC | 0498860W |
| 1903 | HC TIGER | F 18 | DE PARSCAU | BASILE | 1059854Q | DE PARSCAU | ERIC | 0498860W |
| 2334 | HC TIGER | F 18 | DEVISMES | DIDIER | 0510892E | LEFEVRES | LAURENCE | 1011142Y |
| 2321 | HC TIGER | F 18 | GAUTIER | PATRICE | 1135611D | GAUTIER | DAMIEN | 1135612E |
| AUS 104 | CAPRICORN | F 18 | THAREAU | PHILIPPE | 0471968J | THAREAU | MICHEL | 0076444E |
| 946 | NACRA INFUSION | F 18 | BOURGNON | YVAN | 0213354U | HOUDET | DJAMINA | 1012723V |
| 722 | NACRA INFUSION | F 18 | FURIC | FRANCOIS | 0488592A | LE FORMAL | BERTRAND | 0975978U |
| 975 | NACRA INFUSION | F 18 | MARVYLE | JEAN MARC | 0033876N | FRANGEUL | NICOLAS | 1150183H |
| 004 | BIMARE X4 | F 18 | BONTEMPS | GURVAN | 0195540N | MARFAING | MATTHIEU | 1045149X |
| 921 | CIRRUS | F18 | BEZON | ERIC | 0525845F | LE FLOHIC | DIDIER | 0599431H |
| 901 | CIRRUS | F18 | BOULOGNE | EMMANUEL | 018000A | KERVYN | TANGUY | 1168240S |
| 890 | CIRRUS | F18 | CABELGUEN | NICOLAS | 0864414G | JOSSELIN | MICHEL | 0454873B |
| 59 | CIRRUS | F18 | GORISSE | ALAIN | 0561212W | DUJARDIN | RODOLPHE | 1107120A |
| 910 | CIRRUS | F18 | MATHIEU | JEAN LUC | 0388508W | AMLOT | BENJAMIN | 1109100N |
| 910 | CIRRUS | F18 | MATHIEU | JEAN LUC | 0388508W | AMLOT | BENJAMIN | 1109100N |
| 775 | CIRRUS | F18 | MAURICE | PASCAL | 1059396N | COLLIN | ARNAUD | 1100618C |
| 33 | CIRRUS | F18 | VANHAVERBEKE | BART | 1211082U | SIMPELAERE | BENOIT | 1211084W |
| 200 | ALADO 18 | F18 | ANTOINE | JEAN PIERRE | 0982991Z | ANTOINE | SOPHIE | 0506100N |
| 790 | ALADO 18 | F18 | CLEVENOT | CHRISTOPHE | 0010417B | NEIRAS | PHILIPPE | 0060793B |
| 781 | ALADO 18 | F18 | COGEZ | FRANCIS | 0600752J | DOLLO | YANN | 1044839Z |
| 2208 | HC TIGER | F18 | CHAPENOIRE | EMMANUEL | 0525879R | PENUERN | ERIC | 1151871R |
| 303 | HC TIGER | F18 | DE BRIGNAC | NICOLAS | 0407610U | GANNIEN | STEPHANE | 1119037P |
| 2399 | HC TIGER | F18 | FEQUET | LOIC | 0211230G | FILIPPI | FRANCOIS | 1042850C |
| 1772 | HC TIGER | F18 | JOSSE | GAEL | 0442609B | LECOINTE | EDOUARD | 1039374G |
| 2503 | HC TIGER | F18 | PFEIFFER | FREDERIQUE | 0948277P | DETTLING | FRANCOISE | 0916323D |
| 119 | MATTIA 18 | F18 | MARS | PIERRE | 0400067M | CHAUSSAT | JEAN | 0525993K |
| 922 | MATTIA 18 | F18 | MASUREL | ALEXANDRE | 0597704J | MASUREL | TIMOTHEE | 0379389X |
| 733 | NACRA INFUSION | F18 | DUBOURG | FRANCOIS | 0968353B | GUENGANT | PASCAL | 0378401T |
| 109279 | HC 16 | HC 16 | BUONANNO | LISBETH | 1193659V | ROBERT | DOMINIQUE | 1191616S |
| 108798 | HC 16 | HC 16 | DELGA | YANN | 0594662Q | CUTAYAR | NICOLAS | 1220296S |
| 110355 | HC 16 | HC 16 | LAURIOT PREVOST | ANTOINE | 1061089B | MAHEO | MATTHIEU | 1041602C |
| 109098 | HC 16 | HC 16 | LECHARPENTIER | DAVID | 1007451D | MAINCENT | ALAIN | 1218724E |
| 110351 | HC 16 | HC 16 | RICHARDS | THOMAS | 0507402U | MAHEO | MARGAUX | 1069215R |
| 109100 | HC 16 SPI | HC 16 | ORVEAU | SYLVIE | 0533065B | BOURDONNAY | LAURENCE | 0776894Q |
| 108809 | HC 16 SPI | HC 16 | RIAUBLANC | ALAIN | 0782381F | LAURENT | SOPHIE | 1186305K |
| 109152 | HC 16 SPI | HC 16 | ROBICHON | CYRILLE | 1167994L | CAMAR | JEAN CLAUDE | 0551091D |
